| Last Name | First Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Abou Zeid | Mohab | Imperial College London |
| Anderson | Lara | Virginia Tech |
| Anderson | Louise | Stanford |
| Ashmore | Anthony | UPenn |
| Ashok | Sujay | Institute of Mathematical Sciences, Chennai |
| Ballin | Andrew | UC Davis |
| Barbacovi | Federico | University College London |
| Bardavid | Metin | Boğaziçi University |
| Berglund | Per | University of New Hampshire |
| Bhardwaj | Lakshya | Harvard University |
| Bloomfield | Luke | The University of Melbourne |
| Bourgine | Jeam-Emile | KIAS |
| Brunner | Ilka | Munich |
| Bullimore | Mathew | Durham University |
| Bykov | Dmitri | Max-Planck-Institute for Physics (Munich) |
| Cabo Bizet | Nana | University of Guanajuato |
| Chen | Qile | |
| Chen | Zhuo | Yau mathematical sciences center at Tsinghua University |
| Cheng | Shi | university of warsaw |
| Chidambaram | Nitin | |
| Closset | Cyril | Oxford |
| Cremonesi | Stefano | Durham University |
| Cui | Wei | |
| Cushing | Jay | Rutgers |
| Cáceres | Percy | Puc Rio de Janeiro |
| Dedushenko | Mykola | SCGP, Stony Brook |
| Del zotto | Michele | Uppsala University |
| Dierigl | Markus | UPenn |
| Dimofte | Tudor | UC Davis |
| Donagi | Ron | Penn |
| Duan | Zhihao | KIAS |
| Eager | Richard | Korea Institute for Advanced Study |
| Erkinger | David | University of Vienna |
| Favero | David | Edmonton |
| Franco | Sebastian | CUNY |
| Gaiotto | Davide | Perimeter Institute |
| Galakhov | Dmitrii | Kavli IPMU |
| Gang | Dongmin | APCTP |
| Garbarz | Alan | University of Buenos Aires |
| Garner | Niklas | University of California, Davis |
| Ghim | Dongwook | KIAS |
| Godet | Victor | University of Amsterdam |
| Gu | Jie | University of Geneva |
| Gu | Wei | Harvard |
| Gualtieri | Marco | Toronto |
| Gukov | Sergei | Caltech |
| Guo | Jirui | YMSC, Tsinghua University |
| Gupta | Varun | IMSc Chennai |
| Hamanaka | Masashi | Nagoya University |
| Hasan | Azeem | |
| Heckman | Jonathan | University of Pennsylvania |
| Hilburn | Justin | Perimeter Institute |
| Hori | Kentaro | IPMU |
| Hubner | Max | University of Oxford |
| Hubsch | Tristan | Howard University |
| Hui | David | |
| Hulik | Ondrej | Ceico |
| Hörtner | Sergio | |
| Ievlev | Evgenii | Petersburg Nuclear Physics Institute |
| Ionas | Radu | Stony Brook University |
| Jain | Dharmesh | S.N. Bose National Center for Basic Sciences |
| Janda | Felix | |
| Jeong | Saebyeok | Rutgers University |
| Jiménez | Yulier | University of Guanajuato |
| Jockers | Hans | Bonn |
| Kang | Monica | Caltech |
| Karkheiran | Mohsen | IBS-CTPU |
| Kato | Akishi | The University of Tokyo, Graduate School of Mathematical Sciences |
| Katsinis | Dimitrios | NKUA & NCSR Demokritos |
| Katz | Sheldon | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| Kelly | Tyler | University of Birmingham |
| Kern | David | LAREMA (Université d'Angers) |
| Kidwai | Omar | University of Tokyo |
| Kim | Bumsig | KIAS |
| Kim | Heeyeon | Oxford |
| Kim | Manki | Cornell University |
| kivinen | oscar | Caltech |
| Knapp | Johanna | University of Melbourne |
| Krumpeck | Lukas | LMU Munich |
| Kulp | Justin | Perimeter Institute |
| Kuznetsov | Alexander | Steklov Math. Institute, NRU HSE |
| Larfors | Magdalena | |
| Lathwood | Michael | University of New Hampshire |
| Lavdas | Ioannis | LMU Munich |
| Lawrie | Craig | University of Pennsylvania |
| Le Floch | Bruno | Institut Philippe Meyer, Ecole Normale Superieure |
| Lee | Kimyeong | Korea Institute for Advanced Study |
| Lee | Seung-Joo | IBS-CTPU Daejeon |
| Lee | Y.P. | Academia Sinica and Utah |
| Leigh | Rob | UIUC |
| Lu | Victor Zhentao | BICMR, Peking University |
| Lu | Yongchao | Uppsala University |
| Magill | Matthew | Uppsala University |
| Magureanu | Horia | University of Oxford |
| MAITY | PRONOBESH | International Centre for Theoretical Sciences, India |
| Maity | Sagar Kumar | S N Bose National Center for Basic Sciences |
| Manna | Arkajyoti | Institute of mathematical sciences, Chennai |
| McOrist | Jock | The University of New England |
| Melnikov | Ilarion | James Madison University |
| Mihalcea | Leonardo | Virginia Tech |
| Morrison | David | University of California, Santa Barbara |
| Motegi | Kohei | Tokyo University of Marine Science and Technology |
| Nakajima | Hiraku | Kavli IPMU, the University of Tokyo |
| Nawata | Satoshi | Fudan University |
| Ninad | Urmi | |
| Okuda | Takuya | University of Tokyo |
| Ooguri | Hirosi | Caltech & Kavli IPMU |
| Pasquetti | Sara | Milan-Bicocca |
| Patil | Sunit | Virginia Tech |
| Plesser | Ronen | Duke |
| Prochazka | Tomas | LMU Munich |
| Quintero Velez | Alexander | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellin |
| Ray | Augniva | Saha Institute of Nuclear Physics |
| Renwick | Matthew | Durham University |
| Rocek | Martin | Stony Brook University |
| Romo | Mauricio | Tsinghua |
| Roquefeuil | Alexis | Kavli IPMU |
| Ruan | Yongbin | IAS Math Zhejiang |
| Ruehle | Fabian | CERN |
| Sacchi | Matteo | University of Milano-Bicocca |
| Saha | Sanjoy | Indian Institute of Technology, Gandhinagar |
| Santos Silva | Roberto | Universidad de Guadalajara |
| Saxena | Vivek | |
| Schafer-Nameki | Sakura | Oxford |
| Scheidegger | Emanuel | BICMR, Peking University |
| Schimannek | Thorsten | Universität Wien |
| Schubring | Daniel | University of Minnesota |
| Sengupta | jyotirmoy | Tata Institute of Fundamental Research ( presently retired ) |
| Sethi | Savdeep | University of Chicago |
| Shah | Rahul | Indian Association for the Cultivation of Science |
| Sharma | Karan | University of Delhi |
| Sharpe | Eric | Virginia Tech |
| Shehper | Ali | University of Texas at Austin |
| Sheu | Chao-Hsiang | University of Minnesota |
| Shifman | Mikhail | University of Minnesota |
| stasheff | jim | U Penn & UNC-CH |
| Suetake | Yusuke | Kavli IPMU |
| Sultani | Nawaz | University of Michigan |
| Sun | Kaiwen | MPIM |
| Sun | Zhengdi | UCSD |
| Sutherland | Tom | Universidade de Lisboa |
| Tabler | Alexander | LMU Munich |
| Thacker | Hank | University of Virginia |
| TOITA | Shin | Kavli IPMU |
| Tong | David | University of Cambridge |
| Torres | Ethan | University of Pennsylvania |
| Valluri | Sagarika Rao | RNSIT |
| Varghese | Mathai | University of Adelaide |
| Wang | Hao | Department of Physics, Fudan University, China |
| Wang | Yinan | University of Oxford |
| Wen | Yaoxiong | Peking University |
| Wong | Michael | University College London |
| Wu | Jingxiang | Perimeter Institute |
| Wu | Jun-Bao | Tianjin University |
| Xu | Fengjun | |
| Xu | Guangbo | Texas A&M University |
| Yaakov | Itamar | INFN - Section of Milano Bicocca |
| Yi | Piljin | KIAS |
| Yoshida | Yutaka | Kavli IPMU |
| Young | Matt | Utah State University |
| Yung | Alexei | Petersburg Nuclear Physics Institute |
| Zamani | Saboura sadat | Golestan University, Iran |
| Zhang | Hao | |
| Zhang | Ming | The University of British Columbia |
| Zou | Hao | Virginia Tech |
Choose timezone
Your profile timezone: