First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Aiola | Stoja | James Madison University |
Anne | Crowell | George Mason University |
Austin | Rivera | University of Virginia |
Baoxing | Xu | University of Virginia, MAE |
Benjamin | Foley | University of Virginia |
Bo | Liang | University of Virginia |
Brian | Seymour | James Madison University |
Buddy | Wilkins | UVa |
Carlos | Landaverde Alvarado | Virginia Tech |
Carter | VanHuss | Virginia Tech |
charles | smith | Virginia Tech |
CHENGYUAN | WEN | Virginia Tech |
Chet | Szwejkowski | University of Virginia |
Chola | Regmi | Virginia Tech |
Christopher | Dobson | Virginia Tech |
Colin | Qi | university of virginia |
Dana | Kazerooni | Virginia Polytechnic Institute and State University |
Daniel | Sunday | National Institute of Standards and Technology |
David | Green | University of Virginia |
Deepak | Sathyanarayan | University of Virginia |
Edi | Meco | University of Virginia |
Eric | Loth | University of Virginia |
Eva | Strawbridge | James Madison University |
Gao | Chengzhe | Virginia Tech |
Gary | Koenig | University of Virginia |
Geoffrey | Geise | University of Virginia |
Guoliang (Greg) | Liu | Virginia Tech |
Harmeet | Singh | Virginia Tech |
Helena | Snyder | University of Virginia - NanoSTAR Institute |
Hong | Zhao | Virginia Commonwealth University, Mechanical and Nuclear Engineering, |
Huan | Zhang | University of Virginia |
Jacob | Carroll | Virginia Tech |
Jake | Parkhouse | James Madison University |
James | Hanna | Virginia Tech |
Jong Ho | Sonn | University of Virginia |
Joseph | Pearring | University of Virginia |
Joshua | Choi | University of Virginia, Department of Chemical Engineering |
Karam | Almilaji | Virginia Commonwealth University |
Kateri | DuBay | University of Virginia |
Kevin | Caran | James Madison University, Department of Chemistry & Biochemistry |
Kyle | Lampe | University of Virginia |
Lauren | Russell | University of Virginia Chemical Engineering |
LeighAnn | Larkin | University of Virginia |
Leonid | Zhigilei | University of Virginia |
Maggie | Osmundsen | University of Virginia |
Marija | Vucelja | University of Virginia |
Matthew | Alpert | University of Virginia |
Matthew | Diasio | University of Virginia |
Michal | Sabat | University of Virginia |
Mitchell | Gillin | University of Virginia |
Nick | Murphy | University of Virginia |
Oliva | Cypull | James Madison University |
Parviz | Seifpanahi | Virginia Tech |
Pierce | Robinson | University of Virginia |
Prudhvidhar | Gaddam | Virginia Tech |
Qingchang | Liu | University of Virginia |
Qizhang | Jia | University of virginia |
Reagan | Cronin | James Madison University |
Roger | Zhu | University of Virginia Bio-Inspired Engineering Research Lab |
Ryan | Grosenick | Virginia Tech |
Saehee | Jung | University of Virginia |
Sarith | Bandara | MIT |
Sheng | Chen | Virginia Tech, Physics department |
Shengfeng | Cheng | Virginia Tech |
Stephen | Martin | Virginia Tech |
Steven | Merz | University of Virginia |
Sunghwan (Sunny) | Jung | Virginia Tech |
Tian | Yu | Virginia Tech |
Tianyi | Xue | UVa CHE |
Tonya | Reynolds | UVA |
Vamsi | Yadavalli | Virginia Commonwealth University |
Waifong | Chan | Virginia Tech |
William | Ducker | Virginia Tech |
William | Mather | Virginia Tech |
Xiaotong | Lyu | University of Virginia |
Xiaoyu | Deng | University of Virginia |
Xiuli | Li | Virginia Tech |
Yanfei | Tang | Virginia Tech |
Yow-Ren | Chang | Virginia Tech |
Yuan | Gao | University of Virginia |
Yuanyuan | Ji | University of Virginia |
Yuxiang | Wang | University of Virginia |
Zechen | Zhang | Virginia Tech |
Zhiyuan | Tao | University of Virginia |
Zhou | Chen | University of Virginia |
Choose timezone
Your profile timezone: